The hotel allows cancellation without surcharge up to 9 days before arrival, from 8 days to 24 hours due to arrival applies 1 night penalty. In case of No-show complete booking will be charged.
1-800-593-6259
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 62 | $ 62 | $ 62 | $ 62 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 63 | $ 63 | $ 63 | $ 63 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 62 | $ 62 | $ 62 | $ 62 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 98 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 63 | $ 63 | $ 63 | $ 63 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 87 | $ 87 | $ 87 | $ 87 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 97 | $ 97 | $ 97 | $ 97 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 132 | $ 132 | $ 132 | $ 132 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 119 | $ 119 | $ 119 | $ 119 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 125 | $ 125 | $ 125 | $ 125 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 133 | $ 133 | $ 133 | $ 133 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 210 | $ 210 | $ 210 | $ 210 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 146 | $ 146 | $ 146 | $ 146 |
Thursday 28 | Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 |
---|---|---|---|
$ 153 | $ 153 | $ 153 | $ 153 |
Excelente hotel
Magnifica ubicación
Buena ubicación
Ha bajado mucho su nivel
Hotel fontan
Buena ubicacion
Buen hotel en relacion con el precio
Mala atención.