| Destinations |
 |
 |
| Cancun Airport- PDC dock- Cozumel Ferry-Hotel | $49 | $98 |
| REGULAR - Bahia Petempich (per person) | $23 | $45 |
| REGULAR - Cancun (per person) | $9 | $17 |
| REGULAR - Ferry to Isla Mujeres (per person) | $9 | $17 |
| REGULAR - Ferry to Cozumel (per person) | $23 | $45 |
| REGULAR - Playa del Carmen (per person) | $23 | $45 |
| REGULAR - Playa Mujeres (per person) | $9 | $17 |
| REGULAR - Punta Brava (per person) | $23 | $45 |
| VIP - Bahia Petempich (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Cancun (per vehicle) | $43 | $87 |
| VIP - Ferry to Cozumel (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Ferry to Isla Holbox (per vehicle) | $354 | $606 |
| VIP - Ferry to Isla Mujeres (per vehicle) | $43 | $87 |
| VIP - Isla Blanca (per vehicle) | $101 | $182 |
| VIP - Mahaual (per vehicle) | $606 | $1111 |
| VIP - Playa del Carmen (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Playa Mujeres (per vehicle) | $43 | $87 |
| VIP - Punta Brava (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Punta Sam (per vehicle) | $43 | $87 |
| VIP VAN - Chichen Itza (per vehicle) | $404 | $707 |
| REGULAR - Akumal (per person) | $35 | $71 |
| REGULAR - Kantenah (per person) | $35 | $71 |
| REGULAR - Playa del Secreto (per person) | $23 | $45 |
| REGULAR - Playa Paraiso (per person) | $23 | $45 |
| REGULAR - Puerto Aventuras (per person) | $28 | $56 |
| REGULAR - Puerto Morelos (per person) | $23 | $45 |
| REGULAR - Punta Bete (per person) | $23 | $45 |
| REGULAR - Punta Maroma (per person) | $23 | $45 |
| REGULAR - Tulum (per person) | $35 | $71 |
| REGULAR - Xcalacoco (per person) | $23 | $45 |
| REGULAR - Xcaret (per person) | $23 | $45 |
| REGULAR - Xpu-Ha (per person) | $35 | $71 |
| VIP - Akumal (per vehicle) | $170 | $318 |
| VIP - Kantenah (per vehicle) | $170 | $318 |
| VIP - Playa del Secreto (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Playa Paraiso (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Puerto Aventuras (per vehicle) | $133 | $247 |
| VIP - Puerto Morelos (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Punta Bete (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Punta Maroma (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Tulum (per vehicle) | $170 | $318 |
| VIP - Xcalacoco (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Xcaret (per vehicle) | $109 | $197 |
| VIP - Xpu-Ha (per vehicle) | $170 | $318 |
| * Rates in US Dollars. |